<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>&lt;b&gt;Referenzen&lt;/b&gt;, auf die wir stolz sind | Nyffenegger Solar GmbH </title>
		<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/?id=7</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:52:06 +0200</pubDate>
		<category>Nyffenegger Solar GmbH </category>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-bellach-77</link>
			<title>Einfamilienhaus Bellach</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine nach Westen und Osten ausgerichtete Solaranlage in Bellach. Die Full Black Glas-Glas Module verleihen ihr ein elegantes Erscheinungsbild. Das Dach wurde vorhängig durch den Dachdecker saniert.&amp;nbsp;Die Anlage wird voraussichtlich rund 12&amp;apos;500 kWh pro Jahr produzieren.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1749048428-Photovoltaikanlage-Bellach.JPG" length="2089205" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/industriegebaeude-derendingen--41</link>
			<title>Industriegebäude Derendingen </title>
			<description>&lt;p&gt;Mit über 800 Modulen ist diese Solaranlage derzeit unsere grösste Anlage. Sie wurde im Jahr 2018 auf drei verschiedenen Dächern installiert. Die Module sind an insgesamt 8 SolarEdge-Wechselrichter angeschlossen und wurden innerhalb weniger Tage erfolgreich montiert und in Betrieb genommen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720618272-Photovoltaikanlage-Industrie-Derendingen.JPG" length="2279717" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/salzlager-werkhof-zuchwil-45</link>
			<title>Salzlager Werkhof Zuchwil</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Anlage auf dem Flachdach des Salzlagers beim Kriebauamt I ist seit&amp;nbsp;Frühling 2023 am Netz.&amp;nbsp;Die 72 Module erzeugen jährlich über 28&amp;apos;000 kWh. Der Aufbau des Salzsilos verschatten die Anlage teilweise, dieser Ertragsausfall konnte dank den SolarEdge Optimierern minimiert werden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720621580-Solaranlage-Zuchwil-Solothurn.JPG" length="2548361" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/industriegebaeude-etziken-43</link>
			<title>Industriegebäude Etziken</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Jahr 2023 wurde die PV-Anlage mit über 400 Modulen auf den beiden Dächern des Bürogebäudes und der Lagerhalle installiert. Durch die vielen Installationen und den Sheddächern resp. Oberlichten war die Planung des Layouts eine Herausforderung. Durch die verbauten Optimierer von SolarEdge konnten auch die leicht verschatteten Flächen nördlich der Sheddächern belegt werden. Somit wurde das Ziel einer maximalen&amp;nbsp;Solarstromproduktion erreicht. Zusätzlich wurden die Sheddächer&amp;nbsp;mit Geländer&amp;nbsp;und die Oberlichter mit Gitter Suva-Konform gesichert und eine umlaufende Seilsicherung installiert. Dadurch können spätere Unterhaltsarbeiten / Revisionen sicher ausgeführt werden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720620478-Solaranlage-Etziken-Jura-Industrie.JPG" length="2126534" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/mehrzweckgebaeude-riedholz-50</link>
			<title>Mehrzweckgebäude Riedholz</title>
			<description>&lt;p&gt;In Riedholz, am Jurasüdfuss gelegen, durften wir bisher unsere grösste Indach-Solaranlage in Zusammenarbeit mit der Firma Kämpf Bedachungen GmbH in Derendingen realisieren. Auf dem Dach wurden im Jahr 2023 insgesamt 490 Glas-Glas-Module mit einer Leistung von je 200 Wp montiert. Die Anlage wurde im Zusammenhang mit einer umfassenden Sanierung des Mehrzweckgebäudes ausgeführt. Dies war die erste Ausbauetappe zur umweltfreundlichen Stromproduktion für die Gemeinde Riedholz.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720798070-Indach-Solaranlage-Riedholz-MZG.JPG" length="2391083" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/mfh-derendingen--42</link>
			<title>MFH Derendingen </title>
			<description>&lt;p&gt;Auf dem Neubau des MFH in Derendingen wurde im Jahr 2022 die PV-Anlage mit insgesamt 96 Modulen installiert. Die Module wurden innerhalb von einem Tag&amp;nbsp;auf dem Dach montiert.&amp;nbsp;Damit sowohl die Eigentümer als auch die Mieter vom Solarstrom profitieren können, wurde das Gebäude als ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) erstellt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720619150-Solar-ZEV-Derendingen.JPG" length="2059771" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-recherswil-47</link>
			<title>Einfamilienhaus Recherswil</title>
			<description>&lt;p&gt;Bei dieser Solaranlage in Recherswil sind die Module auf dem Satteldach nach Süden ausgerichtet. Aufgrund der drei grossen Lukarnen und den Dachfenstern, montierten wir die PV-Anlage direkt unterhalb&amp;nbsp;vom First. Diese Anlage leistet mit den 15 Modulen jährlich&amp;nbsp;über&amp;nbsp;7&amp;apos;500 kWh an Solarstrom.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720622952-PV-Anlage-Solar-Aufdach-Recherswil-Solothurn.jpg" length="1884756" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-recherswil-46</link>
			<title>Einfamilienhaus Recherswil</title>
			<description>&lt;p&gt;Das nach Ost und Westen ausgerichtete Satteldach bietet eine optimale Ausrichtung für eine kontinuierliche Stromproduktion. Beide Seiten wurden komplett mit Solarmodulen bestückt und in zwei Strings zusammengeschlossen. Die 40 Module produzieren jährlich&amp;nbsp;über 16&amp;apos;500 kWh.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720622510-Aufdach-Solar-Anlage-Ost-West-Recherswil.jpg" length="1962967" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-oekingen--52</link>
			<title>Einfamilienhaus Oekingen </title>
			<description>&lt;p&gt;Die Anordnung von Solarmodulen auf einem Zeltdach muss gut geplant sein und ist nicht mit allen Produkten auf dem Markt möglich. Mit den Optimierern von SolarEdge können auch kleinerer Flächen mit Modulen bestück werden. Bei dieser Anlage haben wir auf sechs unterschiedliche Dachflächen Solarmodule installiert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720807796-Zeltdach-PV-Solar-Aufdach-EFH-Oekingen.JPG" length="2278936" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-heinrichswil--48</link>
			<title>Einfamilienhaus Heinrichswil </title>
			<description>&lt;p&gt;Auf dem Einfamilienhaus in Heinrichswil im Wasseramt wurde im Jahr 2023 eine Solaranlage montiert. Die Anlage wurde mit drei unterschiedlichen Ausrichtungen auf dem Zeltdach montiert. Die Anlage auf dem EFH wurde mit der bestehenden Anlage auf dem Carport verbunden, so dass der Kunde beide Anlagen zusammen auf seiner Monitoring App sieht.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720774324-PV-Anlage-Solar-Treppenlayout-Heinrichswil.JPG" length="2194435" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-heinrichswil--44</link>
			<title>Einfamilienhaus Heinrichswil </title>
			<description>&lt;p&gt;Das EFH in Heinrichswil&amp;nbsp;im Wasseramt wurde im Jahr 2023 mit einer Solaranlage ausgestattet. Die Anlage wurde mit drei unterschiedlichen Ausrichtungen auf dem Walmdach montiert. Die verbauten Optimierer von SolarEdge dienen dazu die Auswirkung der Verschattung des Kamins zu minimieren.&amp;nbsp;Um einen möglichst hohen Eigenverbrauch mit Solarstroms zu erhalten,&amp;nbsp;wurde ein Hybridwechselrichter mit einer Batterie mit 20&amp;nbsp;kWh Speicherkapazität installiert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720621221-Zeltdach-Photovoltaik-Heinrichswil.JPG" length="1841671" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-derendingen-72</link>
			<title>Einfamilienhaus Derendingen</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine nach Süden ausgerichtete Solaranlage in Derendingen integriert sich hervorragend in die Dachfläche. Die Full Black Module verleihen ihr ein elegantes Erscheinungsbild. Die Anlage wird voraussichtlich rund 14&amp;apos;500 kWh pro Jahr produzieren.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1728937071-Photovoltaik-Aufdach-PV-Derendingen.JPG" length="1449791" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-derendingen--51</link>
			<title>Einfamilienhaus Derendingen </title>
			<description>&lt;p&gt;Diese Aufdach-Solaranlage haben wir an einem Morgen komplett installiert. Die Anlage mit einer Ost-West-Ausrichtung und 28 Modulen produziert im Jahr ca. 12&amp;apos;000 kWh. Der Solarstrom wird mit dieser Ausrichtung kontinuierlicher über den ganzen Tag produziert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720798212-PV-Anlage-Solar-Derendingen.JPG" length="1617987" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/bauernhaus-seeberg--49</link>
			<title>Bauernhaus Seeberg </title>
			<description>&lt;p&gt;Auf dem Bauernhaus in Seeberg konnten wir im Jahr 2023 eine Aufdach-Solaranlage montieren. Auf beiden Dachseiten mit Ost- und Westausrichtung wurden insgesamt 66 Module montiert. In Absprache mit dem Kunden montierenten wir Full Black Module. Dadurch wirkt die Anlage mit den tonfarbigen Ziegel sehr ästhetisch.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1720775016-Photovoltaikanlage-Bauernhaus-Fullblack-Seeberg.JPG" length="2204265" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.nyffeneggersolar.ch/referenzen/einfamilienhaus-arch-73</link>
			<title>Einfamilienhaus Arch</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Rahmen der umfassenden Sanierung des gesamten Gebäudes, entschied sich die Bauherrschaft zur Installation einer Photovoltaikanlage auf beiden Dachflächen. Diese befindet sich im Seeland im Kanton Bern und erzeugt aufgrund ihrer Ost-West-Ausrichtung kontinuierlich Strom. Im Jahresverlauf produziert die Photovoltaikanlage mehr als 16&amp;apos;000 kWh Solarenergie.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.nyffeneggersolar.ch/data/Ressources/1728964612-Solaranlage-Aufdach-Ost-West-Arch.jpg" length="2054852" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
